PACHET DPIA
ANALIZA DE IMPACT PROTECTIA DATELOR
Analiza de Impact se efectueaza pe anumite activitati, in parte, conform art. 35 RGPD 679/ 2016, DECIZIEI nr. 174 din 18 octombrie 2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona si Legii 190/2018.
| SERVICII ANALIZA DE IMPACT | ||
| Nr. Crt. | Activitate | Livrabile |
| A.1 | Analiza necesitatii si justificarea efectuarii Analizei de Impact |
|
| A.2 | Analiza scopului si ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video | |
| A.3 | Analiza interesului legitim prin realizarea testului comparativ | |
| A.4 | Analiza necesitatii si proportionalitatii in contextul obligatiei legale conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor | |
| A.5 | Analiza informatiilor colectate si modalitati de stocare a acestora, modalitatea de realizare a controlului accesului, Procedura de securitatea informatiilor si asigurarea stergerii datelor conform perioadei de retentive, privacy by design & by default | |
| A.6 | Identificarea riscurilor si potentialul impact asupra persoanelor monitorizate video | |
| A.7 | Identificarea masurilor si garantiilor necesare privind ameliorarea riscurilor | |
| A.8 | Procedura si cererile de asigurare a Drepturilor persoanelor vizate | |
| A.9 | Procedura si materialele de informare a persoanelor vizate privind monitorizarea video conform instructiunilor European Data Protection Supervisor (EDPS) WP29 | |
| A.10 | Disponibilitate 1 ora Consultanta inclusa | |
| Total servicii | 3850 RON Fara TVA | |






